纺织设备丝杆,丝杠,苏通机械

· 纺织设备丝杆,微型丝杠现货,运动器材丝杠厂商,丝杠
纺织设备丝杆,丝杠,苏通机械

梯形丝杠螺母]升降机丝杠的设计尺寸升降机丝杠的设计参数型号 SWL2.5 SWL5 SWL 10/15 SWL20 SWL25 SWL35 SWL50 SWL100 SWL120丝杆升降机起升力,KN 25 50 100/150 20...


品牌
总量
包装
物流
交货

产品详情

梯形丝杠螺母]升降机丝杠的设计尺寸

升降机丝杠的设计参数

型号 SWL2.5 SWL5 SWL 10/15 SWL20 SWL25 SWL35 SWL50 SWL100 SWL120

丝杆升降机起升力,KN 25 50 100/150 200 250 350 500 1000 1200

丝杆升降机拉力,KN 25 50 99 166 250 350 500 1000 1200

丝杆升降机丝杠螺纹尺寸 Tr30×6 Tr40×7 Tr58×12 Tr65×12 Tr90×16 Tr100×18 Tr120×20 Tr160×23 Tr180×25

蜗轮蜗杆传动比(P) 通6:1 6:1 72/3:1 8:1 102/3:1 102/3:1 11:1 12:1 12:1

蜗杆每转行程,mm 1.0 1.17 1.56 1.5 1.5 1.5 1.818 1.916 2.083

蜗轮蜗杆传动比(M) 24:1 24:1 24:1 24:1 32:1 32:1 32:1 36:1 36:1

蜗杆每转行程,mm 0.250 0.292 0.5 0.5 0.5 0.5 0.625 0.638 0.694

蜗杆传动比(P) 6:1 6:1 72/3:1 8:1 102/3:1 102/3:1 11:1 12:1 12:1

丝杆升降机满负荷蜗杆扭距N?6?1m 18.6 39.5 119/179 240 366 600 970 2323 3316

蜗轮蜗杆传动比(M) 24:1 24:1 24:1 24:1 32:1 32:1 32:1 36:1 36:1

满负荷蜗杆扭距N?6?1m 8.86 19.8 60/90 122 217 340 425 997 1658

丝杆升降机丝杆轴伸长度 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5500 6500 7000

丝杆升降机许用功率/kW 0.55 1.1 2.6 3.7 4.8 6.0 7.5 15 17.5

普通比(P)总效率% 23 21 23 21 19 18 15 13 12

慢速比(M)总效率% 14 12 15 13 11 11 11 10 8

润滑油量,kg 0.1 0.25 0.5 0.75 1.1 1.9 2 2.5 2.5

不加行程的重量,kg 7.3 16.2 25 36 70.5 87 420 1010 1350

丝杆每100mm的 重量 0.45 0.82 1.67 2.15 4.15 5.20 7.45 13.6 17.3

丝杆升降机润滑剂 合成钙钠基润滑脂ZGN-1或ZGN-2(温度范围-20℃-100℃)

型号 SWL 2.5 SWL 5 SWL 10

SWL 15 SWL 20 SWL 25 SWL35 SWL50 SWL100

S1 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20 行程+20

S2 行程+110 行程+110 行程+150 行程+190 行程+205 行程+250 行程+285 行程+350

S3 150.5 193 230 262 317 350 416 550

A 165 212 235 295 350 430 475 526

B 120 155 200 215 260 280 500 622

M 135 168 190 240 280 360 385 412

N 90 114 155 160 190 210 406 508

H 97 130 150 176 217 240 280 360

h 45 61.5 70 87 102 115 121 155

h1 12 18 16 20 25 30 32 38

d(k6) 16 20 25 28 32 38 38 45

d1 14 17 21 28 35 35 45 48

丝杠头部型式 Ⅰ d2 20 25 40 50 70 80 95 130

I1 30 40 50 60 63 80 90 120

I2 45 51 73.5 80 92 100 120 150

Ⅱ D7 98 122 150 185 205 260 300 370

D8 75 85 105 140 155 200 225 280

D9 40 50 65 90 100 130 150 200

d3 14 17 21 26 27 33 39 48

F1 12 18 20 20 25 30 35 75

F2 30 40 50 60 63 80 90 120

F3 45 51 73.5 80 92 100 120 150

Ⅲ d4 M22×1.5-6g M30×2-6g M42×2-6g M48×2-6g M70×3-6g M80×3-6g M95×3-6g M130×4-6g

I3 30 39 50 60 63 80 90 120

I4 45 51 73.5 80 92 100 120 150

Ⅳ d5 50 65 90 110 130 150 180 220

d6 25 35 50 60 70 80 80 90

b3 30 42 60 75 90 105 120 160

I5 25 37.5 50 60 70 80 80 90

I6 50 75 100 120 140 160 160 180

I7 85 117 153.5 170 204 240 270 330

I8 70 105 130 150 175 220 240 300

型号 SWL2.5 SWL5 SWL10

SWL15 SWL 20 SWL 25 SWL 35 SWL50 SWL100

S 行程+85 行程+100 行程+125 行程+150 行程+170 行程+205 行程+250 行程+320

S1 行程+215 行程+270 行程+335 行程+404 行程+476 行程+535 行程+603 行程+815

S2 行程+238.5 行程+300 行程+359 行程+430 行程+513 行程+580 行程+685 行程+880




梯形丝杠在机床上的车削方法

]梯形丝杠的加工方法              例如:车Tr36x6的丝杠(对普车而言)          

    首先算出要加工的各部尺寸              

公称直经(d) 直经¢30不用算           

   中经(d2) 公式 d2=d-0.5P           

     P  螺距             0.5 是牙顶间隙 用ac表示,1.5-5螺距牙顶间隙为0.25 ,6-12为0.5 ,14-44为1        

      就可 算出中经: d2=d-0.5P=36-0.5x6=33mm             

 牙高(h3) h3=0.5P+ac=0.5x6+0.5=3.5mm             小经(d3) d3=d-2h3=36-2x3.5=29mm               牙顶宽(f)f=0.366xP=0.366x6=2.196mm                0.366为常数 把这些尺寸算出来以后,就开始车丝杠;把毛坯一夹一顶。首先把公称直经¢36车到¢36.30mm,在把丝杠两边的小轴车到¢29;车好后装一把车三角螺纹的尖刀刻线,要刻两条线,在刻线之前要调速,速度调到车螺纹的速,在挂轮,按Tr¢36x6的挂轮。挂好后,微型丝杠现货,刻线,线不要刻得太深,第1条线刻好以后,在进小拖板的刻度,小拖板的刻度如果是0.05每小格(每种车床的型号不用而它的刻度也不相同)。就得进44小格(因为它的牙宽为2.196),就把牙宽刻出来了。  现在开始车丝杠,纺织设备丝杆,装粗加工的梯形丝杠刀,对刀时要特别注意不要把刀对在牙宽的两线之间,而是把刀对在另一两线之间,对好后把面表轻轻的车一刀,跟着在中拖板作一个记号,车完后把刀回退,把车床停下来,以第1个记号为基准在把中拖板进牙高的深度,在作一个记号,运动器材丝杠厂商,但要分清上一个记号和下一个记号,在把刀子退回,回到上一个记号,就可以正式开始车丝杠,5小格一进,进到30格时,就按左右吃刀法,一直车到两边的线,在把对中间(左右吃刀和对刀时用小拖板进)在5格一进,进30格就这样一直车到下一个记号,但要留0.3的精车余量。粗加工完后在装精加工车刀(精加工时把速度放到较低),丝杠,装精加工车刀时一定要把刀尖对中心(可以用尾坐对中心)刀子的角度要用万能角角尺对好,把刀子对到¢29的轴上面表,在中拖板上作记号(把以前作的记号都擦掉)在进行精加工,用三针测量中经的值,如果中经车到尺寸¢33,这就说明梯形丝杠经加工完成并合格。最后用切断刀把公称直经车到位(方法:把刀子对在¢36.30的表面像车丝杠一样把尺寸车到¢36,速度是精加工的速度)。